大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161386 23:06:06 | 2 3 5 |
202101161385 23:05:06 | 2 2 2 |
202101161384 23:04:06 | 1 3 6 |
202101161383 23:03:06 | 2 5 6 |
202101161382 23:02:06 | 3 5 5 |
202101161381 23:01:06 | 3 6 6 |
202101161380 23:00:06 | 1 3 4 |
202101161379 22:59:06 | 1 3 6 |
202101161378 22:58:06 | 3 4 5 |
202101161377 22:57:06 | 4 6 6 |
202101161376 22:56:06 | 2 5 5 |
202101161375 22:55:06 | 2 4 5 |
202101161374 22:54:06 | 3 5 6 |
202101161373 22:53:06 | 1 4 5 |
202101161372 22:52:06 | 1 5 6 |
202101161371 22:51:06 | 1 3 6 |
202101161370 22:50:06 | 2 4 6 |
202101161369 22:49:06 | 2 4 5 |
202101161368 22:48:06 | 3 4 5 |
202101161367 22:47:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1386-1388期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1387期 | ? | ? |
1383-1385期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1385期 | 2,2,2 | 中 |
1380-1382期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1382期 | 3,5,5 | 中 |
1377-1379期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1379期 | 1,3,6 | 挂 |
1374-1376期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1376期 | 2,5,5 | 中 |
1371-1373期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1373期 | 1,4,5 | 挂 |
1368-1370期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1370期 | 2,4,6 | 挂 |
1367-1369期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1367期 | 4,4,5 | 中 |
1366-1368期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1366期 | 1,1,3 | 中 |
1363-1365期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1365期 | 1,2,4 | 挂 |
1361-1363期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1362期 | 2,5,5 | 中 |
1358-1360期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1360期 | 3,5,6 | 挂 |
1355-1357期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1357期 | 1,1,2 | 挂 |
1354-1356期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1354期 | 3,5,5 | 中 |
1351-1353期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1353期 | 1,2,5 | 挂 |
1350-1352期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1350期 | 5,6,6 | 中 |
1348-1350期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1349期 | 1,1,2 | 中 |
1346-1348期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1347期 | 3,6,6 | 中 |
1343-1345期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1345期 | 2,3,5 | 挂 |
1340-1342期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1342期 | 1,6,6 | 中 |
1338-1340期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1339期 | 1,1,5 | 中 |
1335-1337期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1337期 | 1,5,6 | 挂 |
1332-1334期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1334期 | 1,3,5 | 挂 |
1329-1331期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1331期 | 2,3,6 | 挂 |
1328-1330期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1328期 | 4,4,6 | 中 |
1325-1327期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1327期 | 2,3,5 | 挂 |
1324-1326期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1324期 | 1,1,6 | 中 |
1321-1323期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1323期 | 1,2,2 | 中 |
1318-1320期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1320期 | 5,6,6 | 挂 |
1315-1317期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1317期 | 4,4,5 | 中 |
1314-1316期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1314期 | 3,3,5 | 中 |
1312-1314期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1313期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |